Zurück
"Jugend musiziert" Landeslwettbewerb 30./31.03.2012 in Cottbus
| Käte Kalhorn | Blockflöte | 3. Preis | |
| Luise-Sophie Thiel und Nora Bönisch | Klavier, 4hdg. | 2. Preis | |
"Jugend musiziert" Regionalwettbewerb 13./14.01.2012 in Schwedt
| Käte Kalhorn | Blockflöte | 1. Preis (Delegierung z. Landeswettbewerb) | |
| Jutta Bressel | Blockflöte | 1. Preis | |
| Martin Bressel | Klarinette | 2. Preis | |
| Luise-Sophie Thiel und Nora Bönisch | Klavier, 4hdg. | 1. Preis (Delegierung z. Landeswettbewerb) | |
| Theresa Gieche und Luise Schade | Klavier, 4hdg. | 2. Preis | |
Uckermärkisches Blasmusikfest 18.06.2011 Angermünde
| BRASS | Blechbläser-Ensemble | mit hervorragendem Erfolg teilgenommen | |
"Jugend musiziert" Bundeswettbewerb 11.-17.06.2011 Neubrandenburg-Neustrelitz
| Jule Burkhard / Inga Maria Hoppert (Schwedt) | Duo Fagott / Querflöte | mit sehr gutem Erfolg teilgenommen (17 Punkte) | |
"Jugend musiziert" Landeswettbewerb 25./26.03.2011 Frankfurt (Oder)
| Michael Rau | Schlagzeug | 2. Preis | |
| Jule Burkhard / Inga Maria Hoppert (Schwedt) | Duo Fagott / Querflöte | 1. Preis (Delegierung z. Bundeswettbewerb) | |
"Jugend musiziert" Regionalwettbewerb 21./22.01.2011 in Eberswalde
| Miriam Richter / Ruth Bressel | Duo Violine | 1. Preis | |
| Maria Bressel / Caroline Glogau / Anna Bressel | Trio 2 Violinen / 1 Violoncello | 1. Preis (Delegierung z. Landeswettbewerb) | |
| Luise Thiel | Klavier | 1. Preis | |
| Jule Burkhard / Inga Maria Hoppert (Schwedt) | Duo Fagott / Querflöte | 1. Preis (Delegierung z. Landeswettbewerb) | |
| Levke Kühn / Dorothee Schweizer / Käte Kalhorn | Trio Blockflöte | 1. Preis | |
| Michael Rau | Schlagzeug | 1. Preis (Delegierung z. Landeswettbewerb) | |
Gitarrenfestival in Templin 06.-09.05.2010
| Eric Schwanebeck | 1. Preis | |
Carl-Büchsel-Wettbewerb in Göritz 05/2010
| Gregor Milicic | Orgel | Hauptpreis (500 €) |
| Luise Thiel | Klavier | Motivationspreis |
"Jugend musiziert"
Landeswettbewerb in Potsdam 03/2010 |
||
| Jule Burkard /Inga Maria Hoppert (Schwedt) | Duo Klavier/Blasinstrument (Querflöte) | 2. Preis |
| Anna Bressel | Violoncello | 3. Preis |
Regionalwettbewerb in Fürstenwalde 01/2010 |
||
| Nora Böhnisch / Caroline Zeiger | Duo Klavier/Blasinstrument (Flügelhorn) | 2. Preis |
| Jule Burkard /Inga Maria Hoppert (Schwedt) | Duo Klavier/Blasinstrument (Querflöte) | 1. Preis (Delegierung z. Landeswettberwerb) |
| Anna Bressel | Violoncello | 1. Preis (Delegierung z. Landeswettbewerb) |
| Maria Bressel | Violine | 1. Preis (Delegierung z. Landeswettberwerb) |
| Ruth Bressel | Violine | 1. Preis |
| Carolin Glogau | Violine | 2. Preis |
Gitarrenwettbewerb des BAJA-Institutes |
in Templin 16.05.2009 |
| Eric Schwanebeck | 2. Platz seiner Altersgruppe |
1. Internat. Malchower Kirchenpreis |
08.05. + 09.05.2009 |
|
| Blechbläserensemble | Ltg.: Dirk Eisenacher | 3. Preis |
| Caroline Zeiger | Flügelhorn | 3. Preis |
| Ruth Bressel & Luise Schade | Violine / Klavier | Motivationspreis |
| Gesa Saschowa | Klarinette | Motivationspreis |
| Jule & Levke Kühn | Blockflötenduo | Motivationspreis |
| Spatzen – und Kinderchor | Ltg.: Dorothea Janowski | Motivationspreis |
| Streicherensemble | Ltg.: Tabea Höfer | |
| Sophie & Luise Mehner | Oboe / Klavier | |
| Gesa Saschowa & Martin Bressel | Klarinettenduo | |
"Jugend musiziert"
Landeswettbewerb in Beeskow 03/2009 |
||
| Gesa Saschowa | Klarinette | 2. Preis |
"Jugend musiziert" |
||
Regionalwettbewerb in Cottbus 01/2009 |
||
| Gesa Saschowa | Klarinette | 1. Preis |
| Caroline Zeiger | Flügelhorn | 2. Preis |
| Carolin Glogau /Jule Burkhard | Duo Violine / Klavier | 2. Preis |
| Ruth Bressel / Luise Schade | Duo Violine / Klavier | 2. Preis |
| Luise Thiel / Agnes Rogowski | Duo Klavier vierhändig | 2. Preis |

